Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 21:31 | 23:41 | 27:53 |
Позиция при финиширане | 3 | 35 | 129 |
Възрастово постижение | 61.39% |
55.92% |
47.37% |
Позиция в пола | 3 | 30 | 104 |
Средна скорост | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
Темпо | 04:18 | 04:44 | 05:34 |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 62 (бягане 62, доброволец 0)
пробягани 310 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен парк 2 | 6 | 16.02.2019 | 11 | 23:13 | 04:38 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен парк 2 | 5 | 09.02.2019 | 8 | 22:58 | 04:35 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Западен парк 2 | 4 | 02.02.2019 | 11 | 23:44 | 04:44 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Западен парк 2 | 3 | 26.01.2019 | 16 | 26:27 | 05:17 | 15 | 2 - (35-39г.) | няма | 86 |
Западен парк 2 | 2 | 19.01.2019 | 15 | 24:56 | 04:59 | 15 | 1 - (35-39г.) | няма | 86 |
Западен парк 2 | 1 | 12.01.2019 | 13 | 26:10 | 05:14 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 91 | 05.01.2019 | 20 | 25:25 | 05:05 | 15 | 3 - (35-39г.) | няма | 86 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 88 | 15.12.2018 | 14 | 24:46 | 04:57 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 173 | 24.11.2018 | 8 | 21:31 | 04:18 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 84 | 17.11.2018 | 9 | 22:19 | 04:27 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 83 | 10.11.2018 | 14 | 22:40 | 04:32 | 13 | 2 - (35-39г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 82 | 03.11.2018 | 7 | 22:43 | 04:32 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 81 | 27.10.2018 | 12 | 23:26 | 04:41 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 79 | 13.10.2018 | 12 | 22:27 | 04:29 | 12 | 1 - (35-39г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 80 | 20.10.2018 | 14 | 22:10 | 04:26 | 14 | 2 - (35-39г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 78 | 06.10.2018 | 15 | 22:41 | 04:32 | 15 | 3 - (35-39г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 77 | 29.09.2018 | 45 | 22:28 | 04:29 | 43 | 10 - (35-39г.) | няма | 58 |
Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 58 | 22:35 | 04:31 | 48 | 11 - (35-39г.) | няма | 53 |
Парк Лаута (Пловдив) | 51 | 22.09.2018 | 3 | 21:39 | 04:19 | 3 | 1 - (35-39г.) | няма | 98 |
Западен Парк | 75 | 15.09.2018 | 14 | 23:18 | 04:39 | 13 | 2 - (35-39г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 74 | 08.09.2018 | 13 | 23:46 | 04:45 | 12 | 1 - (35-39г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 72 | 25.08.2018 | 13 | 23:48 | 04:45 | 13 | 2 - (35-39г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 71 | 18.08.2018 | 13 | 23:42 | 04:44 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 164 | 04.08.2018 | 13 | 22:38 | 04:31 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 68 | 28.07.2018 | 9 | 23:36 | 04:43 | 8 | 1 - (35-39г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 67 | 21.07.2018 | 21 | 24:40 | 04:56 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 66 | 14.07.2018 | 12 | 23:26 | 04:41 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 65 | 07.07.2018 | 9 | 23:03 | 04:36 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 64 | 30.06.2018 | 14 | 23:31 | 04:42 | 14 | 2 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 265 | 16.06.2018 | 74 | 22:44 | 04:32 | 66 | 12 - (35-39г.) | няма | 35 |
Западен Парк | 61 | 09.06.2018 | 11 | 22:44 | 04:32 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 60 | 02.06.2018 | 15 | 22:27 | 04:29 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 156 | 19.05.2018 | 5 | 22:17 | 04:27 | 5 | 1 - (35-39г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 56 | 05.05.2018 | 12 | 22:36 | 04:31 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 258 | 28.04.2018 | 50 | 21:48 | 04:21 | 40 | 13 - (35-39г.) | няма | 61 |
Западен Парк | 54 | 21.04.2018 | 13 | 22:48 | 04:33 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 52 | 07.04.2018 | 10 | 23:07 | 04:37 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 254 | 31.03.2018 | 68 | 22:30 | 04:30 | 57 | 13 - (35-39г.) | няма | 44 |
Западен Парк | 50 | 24.03.2018 | 8 | 24:39 | 04:55 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 49 | 17.03.2018 | 12 | 23:09 | 04:37 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 48 | 10.03.2018 | 19 | 25:00 | 05:00 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 47 | 03.03.2018 | 11 | 26:34 | 05:18 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 249 | 24.02.2018 | 69 | 22:20 | 04:28 | 57 | 13 - (35-39г.) | няма | 44 |
Западен Парк | 45 | 17.02.2018 | 11 | 23:25 | 04:41 | 9 | 4 - (35-39г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 44 | 10.02.2018 | 14 | 23:42 | 04:44 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 43 | 03.02.2018 | 21 | 24:15 | 04:51 | 18 | 4 - (35-39г.) | няма | 83 |
Западен Парк | 42 | 27.01.2018 | 16 | 25:14 | 05:02 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 244 | 20.01.2018 | 77 | 23:12 | 04:38 | 69 | 15 - (35-39г.) | няма | 32 |
Западен Парк | 40 | 13.01.2018 | 24 | 24:55 | 04:59 | 18 | 6 - (35-39г.) | няма | 83 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Темпо | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 209 | 20.05.2017 | 83 | 23:39 | 04:43 | 72 | 15 - (35-39г.) | няма | 29 |
Южен Парк | 207 | 06.05.2017 | 70 | 23:00 | 04:36 | 59 | 16 - (35-39г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 205 | 22.04.2017 | 86 | 24:43 | 04:56 | 71 | 12 - (35-39г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 203 | 08.04.2017 | 67 | 22:47 | 04:33 | 63 | 17 - (35-39г.) | няма | 38 |
Южен Парк | 202 | 01.04.2017 | 103 | 24:22 | 04:52 | 86 | 19 - (35-39г.) | няма | 15 |
Южен Парк | 200 | 18.03.2017 | 85 | 23:11 | 04:38 | 72 | 19 - (35-39г.) | няма | 29 |
Южен Парк | 199 | 11.03.2017 | 106 | 23:58 | 04:47 | 94 | 24 - (35-39г.) | няма | 7 |
Южен Парк | 198 | 04.03.2017 | 90 | 23:43 | 04:44 | 79 | 15 - (35-39г.) | няма | 22 |
Южен Парк | 197 | 25.02.2017 | 129 | 25:17 | 05:03 | 104 | 23 - (35-39г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 195 | 11.02.2017 | 115 | 25:32 | 05:06 | 93 | 20 - (35-39г.) | няма | 8 |
Южен Парк | 194 | 04.02.2017 | 79 | 25:08 | 05:01 | 68 | 18 - (35-39г.) | няма | 33 |
Южен Парк | 193 | 28.01.2017 | 105 | 26:32 | 05:18 | 86 | 14 - (35-39г.) | няма | 15 |
Южен Парк | 192 | 21.01.2017 | 121 | 27:53 | 05:34 | 95 | 21 - (35-39г.) | няма | 6 |